
| 名次 | 发起人 | 中奖金额 |
| 1 | kkllyy | 36012.0 |
| 2 | fancl | 10780.0 |
| 3 | bb12345 | 10388.0 |
| 4 | 86042546 | 9964.0 |
| 5 | yvchlikun | 8150.0 |
| 6 | 070803gbqdlt | 7166.0 |
| 期号 | 时间 | 中奖号码 |
| 0317-23 | 21:30 | 881 |
| 0317-22 | 21:00 | 502 |
| 0317-21 | 20:30 | 153 |
| 0317-20 | 20:00 | 775 |
| 0317-19 | 19:30 | 774 |
| 0317-18 | 19:00 | 379 |
| 0317-17 | 18:30 | 415 |
| 0317-16 | 18:00 | 258 |
| 更多>> | ||
| · 综合走势 | · 和值走势 |
| · 数据分析 | · 奇偶走势 |
| · 冷热分析 | · 大小走势 |
| · 位和分析 | · 数字遗漏 |
| · 位差分析 | · 历史开奖 |
| 合买流程 | 如何注册 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 存预付款 | 如何提款 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 如何派奖 | 客户服务 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 中奖查询 | 方案保底 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 登录帮助 | 常见问题 | |||
![]() |
![]() |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期 号 | 代购截止时间 | 投注倍数 | 购买金额 |

| 投注方式 | 单选3 | 组选3 | 组选6 | 前2 | 后2 | 前1 | 后1 |
| 中奖奖金 | 980元 | 320元 | 160元 | 98元 | 10 元 | ||